Hyundai announces price hike
The following list represents the hiked price of Hyundai cars applicable from 1 August 2021.
Particulars | Types | Model | Capacity | MRP (Rs) |
Santro Era | 2WD – Petrol | Era | 1086cc | 25,56,000/- |
Santro Magna | 2WD – Petrol | Magna | 1086cc | 27,56,000/- |
Santro Magna AMT | 2WD – Petrol | Magna AMT | 1086cc | 30,56,000/- |
Santro Sportz | 2WD – Petrol | Sportz | 1086cc | 29,96,000/- |
Santro Asta | 2WD – Petrol | Asta | 1086cc | 32,26,000/- |
Grand i10 NIOS Magna | 2WD – Petrol | Magna | 1197cc | 31,96,000/- |
Grand i10 NIOS Magna AMT | 2WD – Petrol | Magna AMT | 1197cc | 34,56,000/- |
Grand i10 NIOS Sportz | 2WD – Petrol | Sportz | 1197cc | 34,56,000/- |
Aura | 2WD – Petrol | S | 1197cc | 34,96,000/- |
All-new i20 | 2WD – Petrol | Magna | 1197cc | 36,96,000/- |
All-new i20 | 2WD – Petrol | Sportz | 1197cc | 41,96,000/- |
Verna SX | 2WD – Petrol | SX | 1591cc | 49,96,000/- |
Verna SX(O) | 2WD – Petrol | SX (O) | 1591cc | 53,96,000/- |
Venue E 1.2 Petrol | 2WD – Petrol | E | 1197cc | 36,96,000/- |
Venue S 1.2 Petrol | 2WD – Petrol | S | 1197cc | 40,56,000/- |
Venue S+ 1.2 Petrol | 2WD – Petrol | S+ | 1197cc | 44,56,000/- |
Venue S 1.0T Petrol iMT | 2WD – Petrol | S | 998cc | 45,56,000/- |
Venue SX 1.0T Petrol iMT | 2WD – Petrol | SX | 998cc | 51,96,000/- |
Venue S 1.5 Diesel | 2WD – Diesel | S | 1493cc | 44,56,000/- |
Venue SX 1.5 Diesel | 2WD – Diesel | SX | 1493cc | 50,56,000/- |
Creta E Diesel | Diesel | E | 1493cc | 45,56,000/- |
Creta E Diesel Loaded | Diesel | E – Loaded | 1493cc | 45,96,000/- |
Creta E Petrol | Petrol | E | 1497cc | 47,56,000/- |
Creta E Petrol Loaded | Petrol | E – Loaded | 1497cc | 47,96,000/- |
Creta EX Petrol | 2WD – Petrol | EX | 1497cc | 50,96,000/- |
Creta S 1.5 Petrol | 2WD – Petrol | S | 1497cc | 54,56,000/- |
Creta S 1.5 Diesel | 2WD – Diesel | S | 1493cc | 57,56,000/- |
Creta SX 1.5 Petrol | 2WD – Petrol | SX | 1497cc | 62,56,000/- |
Certa Sx 1.6 Diesel | 2WD – Diesel | SX | 1582cc | 59,96,000/- |
Creta SX CVT 1.5 Petrol | 2WD – Petrol | SX CVT | 1497cc | 68,96,000/- |
Creta SX(O) CVT 1.5 Petrol | 2WD – Petrol | SX(O) CVT | 1497cc | 74,96,000/- |
Tuscon | 2WD – MT Petrol | GLS | 1999cc | 89,96,000/- |
Tuscon | 2WD – AT Petrol | GLS | 1999cc | 1,07,96,000/- |
Tuscon | 2WD – AT Petrol | GLX 2WD | 1999cc | 1,14,96,000/- |
Tuscon | 4WD- AT Diesel | GLX | 1999cc | 1,34,96,000/- |
Santa Fe | 4WD- AT Diesel | GL | 2151cc | 1,65,96,000/- |
Santa Fe | 4WD- AT Petrol | GLS | 2497cc | 1,68,96,000/- |
Santa Fe | 4WD- AT Diesel | GLS | 2151cc | 1,88,96,000/- |
Palisade | 4WD- AT Diesel | GL | 2199cc | 1,94,96,000/- |
Palisade | 4WD- AT Diesel | GLS | 2199cc | 2,25,96,000/- |
IONIQ EV | Electric | Standard | 100 KW | 57,96,000/- |
Kona EV | Electric | Standard | 100 KW | 56,96,000/- |
Kona EV | Electric | Standard | 150 KW | 71,96,000/- |
Check hamrobazar for second-hand car options.
Facebook Comments